Tubo flessibile per acqua di aspirazione/tubo corrugato rivestito in TPR del produttore Zyfire con diametro di 2"-10".
Panoramica Produttore di tubi per acqua di aspirazione/tubi corrugati rivestiti in TPR Zyfire con diametro da 2" a 10" D
Informazioni di base
Modello numero: | Richflex 10 |
resistenza alla trazione | 81~130MPa |
Pressione lavorativa | 2bar |
Wp massimo | 5bar |
Pacchetto di trasporto | Karton/Karton/Palette/Contenitore |
specifica | Richflex 10 |
marchio | ZYfire |
Origine | Cina |
Codice HS | 3917230000 |
Capacità produttiva | 1000000 m/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile per acqua di aspirazione/tubo corrugato rivestito in TPR del produttore Zyfire con diametro di 2"-10".
Descrizione del prodotto
Fondata nel 2000, ZYfire Hose Corporation ricerca e produce tubi flessibili per fratturazione, manichette antincendio, tubi a cremagliera, tubi industriali, tubi forestali, tubi per innevamento, tubi per irrigazione, tubi trascinati, tubi per acqua potabile, rivestimenti per riabilitazione di tubi senza scavo, tubi piatti TPR, raccordi per tubi flessibili, valvole di sbarco e altre attrezzature antincendio.
Tubo Richflex 10TPR con guaina. Costruzione: tubo in TPR e robusta elica TPR in senso orario con rinforzo in filato di poliestere ad alta resistenza alla trazione. Temperatura: da -15°C a +60°C (+5°F a +140°F). Pompe per rifiuti.ID | DA | Peso | Max [e-mail protetta]ºF | [email protetta]ºF | MBR* | Lunghezza standard | ||||
Dogana | mm | Dogana | mm | Kg/mq | Libbre/piedi | Cani/Bar | kpa | Dogana | mm | piedi |
1 1/2" | 38.10 | 2.03 | 51,56 | 0,68 | 0,46 | 72,5/5,0 | 94,0 | 2.5 | 63,5 | 50 |
2" | 50,50 | 2,56 | 65,00 | 1.28 | 0,86 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5,0 | 127,0 | 50 |
2 1/2" | 63,50 | 3.01 | 76,45 | 1,52 | 1.02 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5,0 | 127,0 | 50 |
3" | 76,20 | 3,70 | 93,98 | 1,85 | 1.24 | 58,0/4,0 | 94,0 | 6,0 | 152,4 | 50 |
4" | 102,00 | 4,74 | 120,50 | 3.2 | 2.15 | 43,5/3,0 | 94,0 | 7.5 | 190,5 | 50 |
5" | 127,00 | 5,77 | 146,50 | 4.00 | 2,69 | 43,5/3,0 | 94,0 | 9.0 | 228,6 | 50 |
6" | 152,00 | 6,95 | 176,50 | 5.00 | 3.36 | 43,5/3,0 | 94,0 | 10.0 | 254,0 | 50 |
8" | 203,00 | 9.13 | 232,00 | 8,50 | 5.71 | 43,5/3,0 | 94,0 | 16.5 | 419.1 | 50 |
Prodotti Principali
Profilo Aziendale
Inviaci