Tubo flessibile in vinile trasparente FDA per uso alimentare. Tubo in PVC trasparente e trasparente
Panoramica Descrizione del prodotto Tubo flessibile in vinile trasparente per uso alimentare Foto dettagliate Tubo in PV
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in PVC trasparente alimentare |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo di irrigazione agricola |
Lungo | 30m/50m/100m |
Quantità di ordine minimo | 1000m |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
certificato | ISO/FDA/Reach/RoHS/CE |
Pacchetto di trasporto | Borsa in tessuto di nylon |
specifica | 1/8" fino a 2" |
marchio | Shangflex |
Origine | Cina |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in vinile trasparente per alimenti
Foto dettagliateTubo in PVC trasparente
Caratteristica speciale:
- Camera d'aria e copertura in PVC trasparente, senza alcun rinforzo
- Atossico, parete trasparente, flusso visibile nel tubo
- leggero, altamente flessibile, resistente alla pressione normale
- Intervallo di temperatura: da -5°C a 70°C
- Il prodotto per uso alimentare è realizzato con materie prime e plastificanti in PVC per uso alimentare, privo di ftalati ed elementi di metalli pesanti. che può soddisfare i requisiti FDA, REACH e ROHS
Applicazioni:
Questo tubo viene utilizzato per convogliare acqua, petrolio e gas in normali condizioni operative in macchinari, fabbriche, fattorie, navi ed edifici.
Il tubo per uso alimentare viene utilizzato per trasportare acqua dolce, acqua potabile, latte, bevande, vino, aglio orsino e marmellata.
Specifiche
Diametro interno | diametro esterno | Lungo | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Peso | |
Dogana | mm | mm | Mtr/Rolle | Sbarra | Sbarra | kg/mt |
1/8" | 3 | 5 | 100 | 2 | 6 | 0,016 |
5/32" | 4 | 6 | 100 | 2 | 6 | 0,020 |
3/16" | 5 | 7 | 100 | 2 | 6 | 0,025 |
1/4" | 6 | 8 | 100 | 1.5 | 5 | 0,0285 |
5/16" | 8 | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 0,037 |
3/8" | 10 | 12 | 100 | 1.5 | 4 | 0,045 |
1/2" | 12 | 15 | 50 | 1.5 | 4 | 0,083 |
5/8" | 15 | 18 | 50 | 1 | 3 | 0,101 |
3/4" | 19 | 22 | 50 | 1 | 3 | 0,125 |
1" | 25 | 29 | 50 | 1 | 3 | 0,22 |
1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 1 | 3 | 0,43 |
1-1/2" | 38 | 44 | 40 | 1 | 3 | 0,50 |
2" | 50 | 58 | 40 | 1 | 2.5 | 0,88 |
Dettagli di produzione:
Imballaggio e spedizioneProfilo Aziendale QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD si trova nello Shandong, in Cina. Forniamo tubi flessibili OEM e ODM, inclusi tubi in PVC, tubi in gomma, tubi di linea, tubi in PU, tubi pneumatici e gruppi di tubi flessibili, giunti, raccordi e fascette.
Inviaci