Tubo dell'acqua da giardino/tubo per l'irrigazione/tubo agricolo
Informazioni di base
Materiale | Gomma |
Tipo distributore manichetta antincendio | 2 separatori d'acqua |
Tipo di raccordo per tubo | Raccordo per tubo |
Lunghezza della manichetta antincendio | 25m |
Pressione lavorativa | 1,6MPa |
diametro | 50 mm |
Webarte | Tessitura piana |
Struttura del raccordo del tubo | Collegare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in sacchetti o cartoni di PP |
marchio | Sanxing |
Origine | Fujian, Cina |
Codice HS | 5909000000 |
Capacità produttiva | 80000/Tag |
Descrizione del prodotto
tubo agricolo1) Il rivestimento della manichetta antincendio è realizzato in PVC, gomma o gomma copiata. E il rivestimento della manichetta antincendio è tessuto con filamenti di poliestere ad alta intensità o fibre corte di poliestere (twill/semplice).
2) Tra la guaina ed il tubo è presente uno speciale adesivo (solido o liquido). Il tubo di tela è morbido e altamente lucido, riducendo la resistenza al flusso
3) La manichetta antincendio è più sottile e morbida, più leggera e più comoda da usare.
4) La manichetta antincendio è resistente all'alta pressione, al freddo, alla corrosione, all'invecchiamento e all'usura.
5) Forniamo il rivestimento della manichetta antincendio in diversi colori: blu, nero, trasparente ecc. o in base alle vostre esigenze
6) Forniamo manichette antincendio di diverse lunghezze: 10 m – 30 m o secondo le vostre esigenze
7) La manichetta antincendio è imballata in sacchetti di plastica e cartoni.
8) La qualità della manichetta antincendio è garantita da CCCF, ISO9001:2008
9) L'uso delle manichette in ambito antincendio o in agricoltura
10) Confezionamento in sacchetti o scatole
Dati tecnici:diametro (pollici/mm) | Pressione lavorativa (Mpa/bar/psi) | Pressione di prova (Mpa/bar/psi) | Pressione schiacciante (Mpa/bar/psi) | Lunghezza (m) |
1 25 | 0,8/8/120 1,0/10/150 13.1.195 1,6/16/240 2,0/20/300 | 1,2/12/180 1,5/15/220 2,0/20/300 2,4/24/360 3,0/30/450 | 2,4/24/350 3,0/30/450 3,9/39/380 4,8/48/720 6,0/60/900 | 10 15 20 25 30 |
1,540 | ||||
2 50 | ||||
2,5 65 | ||||
3 80 | ||||
3,590 | ||||
4 100 | ||||
4,5 115 | ||||
5 125 | ||||
5,5 140 | ||||
6 150 |
immagine diversa:
Prodotti Principali: