Elevata resistenza all'abrasione e resistenza chimica grazie al tubo continuo in PU
Panoramica Tubo in PU a trama fitta Descrizione del prodotto ZYfire Hose Corporation, fondata nel 2000, ricerca e produc
Informazioni di base
Modello numero: | 4"-16" |
Classificazione della temperatura | Tubi ad alta temperatura |
Classificazione MPa | Tubi ad alta pressione |
Materiale | TPU |
Standard | GB |
diametro | 100–400 mm |
medio | Liquidi con particelle solide |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | flangia |
Misurare | Massimo. 16" |
Pacchetto di trasporto | Caron, Stahlgestell |
specifica | En14540 |
marchio | zhongyu |
Origine | Cina |
Codice HS | 59090000 |
Capacità produttiva | 10.000 mq/Tag |
Descrizione del prodotto
Tubo continuo in PU
Descrizione del prodotto
Fondata nel 2000, ZYfire Hose Corporation ricerca e produce tubi flessibili per fratturazione, manichette antincendio, tubi a cremagliera, tubi industriali, tubi forestali, tubi per innevamento, tubi per irrigazione, tubi trascinati, tubi per acqua potabile, rivestimenti per riabilitazione di tubi senza scavo, tubi piatti TPR, raccordi per tubi flessibili, valvole di sbarco e altre attrezzature antincendio.
Oneflex PremiumThrough-the-weave NBR Frac-WasserschlauchFuttereigenschaften:- Resistenza alla trazione massima: la resistenza alla trazione della fodera e del rivestimento non deve essere inferiore a 1500 psi (10500 kPa).
- Allungamento finale: almeno 400%;
- Test di invecchiamento accelerato.
ID | tolleranza | Bacchetta | spessore | pressione di esercizio | Pressione minima di scoppio | Peso | Stretching al WP | Estensione al WP | temperature | ||||
Dogana | mm | mm | Dogana | mm | psi | psi | Libbre/piedi | Tolleranza libbre/piedi | Kg/mq | Tolleranza kg/m | massimo | massimo | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118 ± 0,008 | 3,0 ± 0,2 | 200 | 645 | 0,67 | ±0,067 | 1,0 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | Da -30 a +80 (da -22 a +176) |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,2±0,3 | 200 | 600 | 0,938 | ±0,067 | 1.4 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,2±0,3 | 200 | 600 | 1,47 | ±0,067 | 2.2 | ±0,1 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | ||||||||||
Inviaci