Tubo flessibile per vuoto di aspirazione in PVC morbido rinforzato con superficie ondulata ondulata Shangflex
Panoramica Descrizione del prodotto Tubo flessibile di aspirazione in PVC ondulato Foto dettagliate Tubo flessibile di a
Informazioni di base
Materiale | PVC |
durezza | tubi |
Tip | Tubo termoplastico |
Colore | Colore |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo di irrigazione agricola |
Lungo | 6m/30m/50m |
Quantità di ordine minimo | 1000m |
tempi di consegna | 15-30 Ripresa |
Regolare | Logo |
Fatto su misura | Carta di carta |
Sonda | Frei |
specifica | Da 1" a 14" |
marchio | Shangflex |
Origine | Cina |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo di aspirazione in PVC corrugato
Foto dettagliateTubo di aspirazione in PVC
Caratteristica speciale:
- Camera d'aria in PVC liscio e copertura liscia, costruita con spirale interna in PVC rigido
- Resistente alla pressione negativa, alta pressione di esercizio
- Eccellente flessibilità, raggio di curvatura estremo
- resistente alla pressione, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
- Resistente alle alte e basse temperature, pressione di esercizio: da -5°C a 70°C
Applicazioni:
Questo tubo è progettato per il pompaggio e l'aspirazione di acqua e fanghi con pompe nei settori dell'irrigazione, dell'estrazione mineraria, dell'edilizia, della pulizia degli scarichi e delle imbarcazioni.
Specifiche per carichi medi
Diametro interno | diametro esterno | Lungo | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Peso | |
Dogana | mm | mm | Mtr/Rolle | Sbarra | Sbarra | kg/mt |
3/4" | 19 | 23 | 50 | 8 | 24 | 0,23 |
1" | 25 | 29 | 50 | 8 | 24 | 0,29 |
1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 7 | 21 | 0,35 |
1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 6 | 18 | 0,45 |
2" | 50 | 54 | 50 | 5 | 15 | 0,55 |
2-1/2" | 63 | 69 | 50 | 5 | 15 | 0,88 |
3" | 75 | 81 | 50 | 4 | 12 | 1.16 |
4" | 100 | 108 | 50 | 4 | 12 | 1,95 |
5" | 125 | 135 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
6" | 150 | 163 | 30 | 4 | 12 | 3,60 |
8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6:30 |
10" | 254 | 270 | 10 | 4 | 12 | 10.00 |
12" | 305 | 321 | 10 | 4 | 12 | 14.00 |
14" | 355 | 375 | 10 | 5 | 15 | 19.00 |
Specifiche ad alte prestazioni
Diametro interno | diametro esterno | Lungo | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Peso | |
Dogana | mm | mm | Mtr/Rolle | Sbarra | Sbarra | kg/mt |
3/4" | 19 | 25 | 50 | 9 | 27 | 0,28 |
1" | 25 | 31 | 50 | 9 | 27 | |
Inviaci