Tubo flessibile intrecciato in PTFE per radiatore olio universale in acciaio inossidabile 304
Informazioni di base
copertina | EPDM |
Intervallo di temperatura | Da -35°C a +80°C |
Pacchetto di trasporto | Borsa tessuta in PP o realizzata su misura |
specifica | 10-100 mm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 4009210000 |
Capacità produttiva | 700.000 metri in un mese |
Descrizione del prodotto
I nostri prodotti principali: tubi idraulici ad alta pressione, tubi flessibili intrecciati in filo di acciaio, tubi flessibili a spirale in filo di acciaio, tubi flessibili in tessuto intrecciato, tubi per vapore, tubi per sabbiatura, tubi industriali e automobilistici, tubi flessibili speciali, tubi con telaio in filo di acciaio (aspirazione), tubi metallici e assemblati , ecc. tipo di prodotti in gomma. Su richiesta del cliente possiamo personalizzare tubi in gomma in lunghezze e forme speciali con lunghezze da 20 a 200 metri.
PRESTAZIONI CHIAVE
Pressioni di esercizio nominali EN/DIN e nuove SAE
Viene utilizzato per pompare un'ampia varietà di acidi e alcali sotto pressione.
Aspetto:Avvolgere o raddrizzare la copertura
Marchio:Stampa e marchio indelebile con tecnologia embossing
Colore:Nero, rosso, blu, giallo, verde, grigio
Sottostrato: mescola SBR nera liscia
Rinforzo: filato sintetico intrecciato tessile ad alta resistenza
Mescola della copertura: mescola SBR EPDM/resistente agli agenti atmosferici e all'ozono, nera, rossa o gialla
Intervallo di temperatura di funzionamento continuo: -20°F / +180°F; -30°C / +80°C APPLICAZIONITrasbordo di petrolio greggio, acqua salata e dolce, fondi di serbatoi, fanghi di perforazione, soluzioni diluite di acido cloridrico, carburanti diesel e trasporto di acque reflue.
Modello numero: | DIMENSIONE TUBO ID | DA | P.M. MASSIMO | MINIMO Pressione sanguigna | BR.MIN | PESO | ||||
DN | trattino | Dogana | mm | Sbarra | psi | Sbarra | psi | mm | Kg/mq | |
O10 | 10 | -6 | 3/8" | 18 | 30 | 435 | 90 | 1305 | 130 | 0,30 |
O12 | 12 | -8 | 1/2" | 23 | 30 | 435 | 90 | 1305 | 180 | 0,46 |
O16 | 16 | -10 | 5/8" | 26 | 25 | 362,5 | 75 | 1089 | 210 | 0,53 |
O19 | 19 | -12 | 3/4" | 29 | 25 | 362,5 | 75 | 1089 | 240 | 0,60 |
O22 | 22 | -14 | 7/8" | 32 | 20 | 290 | 60 | 900 | 280 | 0,80 |
O25 | 25 | -16 | 1" | 35 | 20 | 290 | 60 | 900 | 375 | 0,93 |
O32 | 32 | -20 | 1-1/4" | 42 | 15 | 217,5 | 45 | 654 | 420 | 1,25 |
O38 | 38 | -24 | 1-1/2" | 48 | 15 | 217,5 | 45 | 654 | 500 | 1,47 |
O45 | 45 | -28 | 1-3/4" | 56 | 12 | 174 | 36 | 522 | 630 | 1,76 |
O50 | 50 | -32 | 2" | 64 | 12 | 174 | 36 | 522 | 630 | 1,92 |
O57 | 57 | -36 | 2-1/4" | 70 | 10 | 145 | 30 | 450 | 855 | 2.10 |
O64 | 64 | -40 | 2-1/2" | 78 | 10 | 145 | 30 |
If you are interested in our products or if you have special requirements, Welcome to Contact Us With Any Enquiries!