Tubo universale per sporco/rifiuti piatto in PVC con protezione antirottura
Nota: Descrizione del prodotto: Caratteristiche: 1. Realizzato in PVC, rinforzato con speciale filato di poliestere indu
Informazioni di base
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo filettato, tubo per fili e cavi, tubo per irrigazione agricola, tubo corrugato |
Lungo | 10 m/30 m/50 m/100 m o individualmente |
spessore | 1mm-4mm |
Pressione lavorativa | Da 2 bar a 10 bar |
caratteristiche | Durevole, leggero e ad alta pressione |
Mezzo di trasporto | Acqua, fertilizzante liquido, liquido chimico |
Livello di qualità | Livello di protezione ambientale |
Diametro interno | 19mm-406mm |
Applicazione | Irrigazione agricola, estrazione mineraria, costruzione, pompa |
Materiale rinforzato | Fibra ad alta resistenza |
Pressione di scoppio | 6bar-30bar |
Pacchetto di trasporto | Avvolto in un panno di plastica intrecciato, coperto con un'auto di carta |
specifica | 3/4"-16" |
marchio | E |
Origine | Shandong, Cina (continente) |
Codice HS | 3917390000 |
Capacità produttiva | 4000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Attenzione prego:
Descrizione del prodotto:
Nome del prodotto: | Tubo piatto in PVC |
Materiale: | Filato in PVC e poliestere |
Misurare: | da 1 pollice (ID 25 mm) a 16 pollici (ID 408 mm) |
Spessore del muro: | da 1 mm a 3,2 mm |
Colore: | blu/rosso/giallo/nero/verde/arancio ecc. |
Pressione lavorativa: | da 2bar (30psi) a 15bar (225psi) |
Intervallo di temperatura: | da -5 a 65 gradi C. |
Lunghezza/Rotolo | 50 m/rotolo, 100 m/rotolo o altri. |
Supportiamo gli ordini OEM/ODM. |
Caratteristiche:
1. Realizzato in PVC, rinforzato con speciale filato di poliestere industriale, resistenza all'alta pressione.2. Una volta modellato dalla plastica dell'estrusore, leggero.3. Anti-chimici, anti-invecchiamento, anti-UV, buona resistenza all'abrasione.4. Il tubo ecologico può soddisfare lo standard REACH.
Applicazione:
1. Utilizzato per l'irrigazione in agricoltura e il trasferimento di fluidi nell'industria.2. Adatto per sistema di irrigazione a goccia.3. Aumento delle portate nell’agricoltura, nell’edilizia, nell’industria, nell’estrazione mineraria e nel trasporto marittimo, ecc.
Diametro interno | spessore del muro | Peso | WP (a 23 °C) | Lunghezza standard | ||||
Dogana | mm | Dogana | mm | kg/m | Sbarra | psi | M | piedi |
3/4 | 20 | 0,053 | 1,35 | 0,11 | 6 | 90 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0,047 | 1.2 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0,051 | 1.3 | 0,16 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1.8 | 0,2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 0,047 | 1.2 | 0,17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0,047 | 1.2 | 0,19 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,059 | 1.5 | 0,21 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 0,049 | ||||||
Inviaci