Tubo flessibile di aspirazione in gomma flessibile per tubo corrugato da 3 pollici all'ingrosso
Tubi idraulici da 3 pollici all'ingrosso, tubi corrugati, tubi flessibili di aspirazione in gomma. Visualizza le specif
Informazioni di base
Modello numero: | SAE100R4 |
Materiale | Gomma composita |
Capacità | Tubo in gomma per acqua |
Colore | Fatto su misura |
Nome | Tubo di aspirazione in gomma |
fondi disponibili | Aria/acqua/olio/fanghi |
Rinforzo | Treccia tessile ad alta resistenza |
superficie | Liscio o vestito |
Temperatura | Da -40°C a +70°C |
Pacchetto di trasporto | Imballato in tessuto di fibra o borsa tessuta |
specifica | adattato individualmente |
marchio | HENGYU |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 8479819000 |
Capacità produttiva | Etichetta professionale da 40000 metri |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile di aspirazione in gomma flessibile per tubo corrugato da 3 pollici all'ingrosso
specifica
Tubo in gomma aspirazione e mandata acqua/olio SAE100 R4 | |||||||
UTILIZZO PRINCIPALE: | Per aspirazione e drenaggio di acqua/olio/fanghi | ||||||
RANGE DI TEMPERATURA: | -40°F / +212°F -40°C / +100°C | ||||||
CAMERA D'ARIA: | Gomma sintetica resistente all'acqua/olio/fango | ||||||
RINFORZO: | Quattro spirali tessili ad alta resistenza e una spirale in filo di acciaio ad alta resistenza. | ||||||
COPERTINA: | Gomma sintetica ad elevata resistenza all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici | ||||||
ID | DA | P.M. MASSIMO | PESO del tubo di aspirazione dell'acqua | PESO del tubo di aspirazione olio | |||
DN | Dogana | mm | Dogana | Sbarra | psi | kg/m | kg/m |
19 | 3/4'' | 30.9 | 1.22 | 10 | 145 | 0,79 | 0,82 |
22 | 7/8'' | 33.9 | 1.33 | 10 | 145 | 0,92 | 0,95 |
25 | 1'' | 36.9 | 1,45 | 10 | 145 | 0,98 | 1.01 |
27 | 1 1/8'' | 38.9 | 1,53 | 10 | 145 | 1.06 | 1.1 |
32 | 1 1/4'' | 44.3 | 1,74 | 10 | 145 | 1.24 | 1,54 |
35 | 1 3/8'' | 47.3 | 1,86 | 10 | 145 | 1,36 | 1,68 |
38 | 1 1/2'' | 50.3 | 1,98 | 10 | 145 | 1,44 | 1,74 |
45 | 1 3/4'' | 57.4 | 2.26 | 10 | 145 | 1,78 | 2.09 |
51 | 2'' | 63,4 | 2,50 | 10 | 145 | 2.03 | 2.34 |
57 | 2 1/4'' | 69,4 | 2,73 | 10 | 145 | 2.24 | 2,56 |
60 | 2 3/8'' | 72,8 | 2,87 | 10 | 145 | 2,58 | 2.9 |
64 | 2 1/2'' | 76,8 | 3.02 | 10 | 145 | 2,73 | 3.06 |
70 | 2-3/4" | 82,8 | 3.26 | 10 | 145 | 2,99 | 3.35 |
76 | 3'' | 91,2 | 3,59 | 10 | 145 | 3,56 | 3,65 |
80 | 3-1/8" | 95,2 | 3,75 | 10 | 145 | 3,75 | 3,85 |
89 | 3 1/2'' | 107,8 | 4.24 | 10 | 145 | 4,67 | 4.8 |
Inviaci