Tubo flessibile industriale per olio combustibile in gomma idraulica ad alta pressione in filo di acciaio con fabbrica di connettori
Informazioni di base
Modello numero: | circa 100 g2 |
Standard | GB/DIN/SAE |
Rohr | Gomma sintetica resistente alle alte temperature e all'olio |
Rinforzo | Filo di acciaio ad alta resistenza |
copertina | Resistente all'abrasione, alle alte temperature, agli oli e agli agenti atmosferici |
Applicazione | Fluidi idraulici, industria, agricoltura |
Connettore | Raccordo NPT, BSP in acciaio al carbonio/inox |
Pacchetto di trasporto | Borsa tessuta in PP o realizzata su misura |
specifica | 5-51mm, 3/16'' - 2'' |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 4009210000 |
Capacità produttiva | 700.000 metri in un mese |
Descrizione del prodotto
RISULTATO CHIAVE:Pressioni di esercizio nominali EN/DIN e nuove SAE
Aspetto:Avvolgimento (diametro interno inferiore a 25,4 mm, copertura liscia)
Marchio:Stampa e marchio indelebile con tecnologia embossing
Colore:Nero, rosso, blu, giallo, verde, grigio
Intervallo di temperatura di funzionamento continuo: -40°F / +212°F; -40°C / +100°C
Temperatura operativa massima: 250°F 121°C
Inserto: tipo shf
Anima: gomma sintetica resistente agli oli
Rinforzo: rete in acciaio ad alta resistenza
Copertura: gomma sintetica ecologica
Specifiche applicabili: EN 853 1SN – SAE 100 R1AT – ISO 1436-1 1SN/R1AT
APPLICAZIONI E LIQUIDI
Idraulica: linee di bassa-media pressione, linee di ritorno
Oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua.
SAE 100 R1 AT HT/DIN EN 853 1SN HT
DN | ID tubo | Diametro esterno del filo | Diametro esterno del tubo | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso | Lungo | |||
Dogana | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | Metro | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100,0 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90,0 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 16/5 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85,0 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72,0 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64,0 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | |||||||
If you are interested in our products or if you have special requirements, Welcome to Contact Us With Any Enquiries!