Tubo flessibile per acqua da giardino in PVC espandibile
Descrizione del prodotto: Tubo da giardino in PVC per irrigazione. TUBO: PVC, liscio, nero. RINFORZO: tessuto sintetic
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in PVC |
Laureato | Non tossico, non sicuro per gli alimenti |
Qualità garantita | 12 Divertimento |
Adattamento | Raccordi in plastica e/o bronzo |
Certificazione | CE |
Colore | Verde, rosso, blu e altri colori |
utilizzo | irrigazione |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in PVC |
specifica | 1/2"-1" |
marchio | potrebbe essere personalizzato |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 300.000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTubo da giardino in PVC per irrigazione. TUBO: PVC, liscio, nero. RINFORZO: Tessuto sintetico. COPERTURA: PVC, liscia, verde. MARCA: personalizzabile. INTERVALLO DI TEMPERATURA: da -14°F (-26°C) a +150°F (+66°C). CARATTERISTICHE: Alta pressione di esercizio, economica, facile da maneggiare, realizzata per usi gravosi. La copertura è resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV. APPLICAZIONE: Per il drenaggio dell'acqua nei settori dell'edilizia, dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura e del noleggio di attrezzature pesanti. LUNGHEZZA STANDARD: 100 mt.
Taglia nominale | Misurare | Lungo | WP | BP | Peso | Biegeradius | |
ID x d.C | |||||||
lch | mm | mm | M | Sbarra | Sbarra | kg/Rollo | mm |
1/2" | 12 | 16 | 100 | 7 | 40 | 11.5 | 48 |
17 | 8 | 43 | 14.8 | 45 | |||
13 | 17 | 5 | 30 | 12.3 | 50 | ||
18 | 8 | 40 | 16.3 | 48 | |||
5/8" | 15 | 19 | 5 | 28 | 14 | 65 | |
20 | 8 | 36 | 18 | 65 | |||
16 | 20 | 5 | 28 | 14.8 | 60 | ||
21 | 8 | 35 | 19 | 60 | |||
3/4" | 19 | 24 | 50 | 4 | 25 | 11 | 85 |
25 | |||||||
Inviaci