Tubo flessibile industriale in gomma con rivestimento in NBR
Rinforzo: filato sintetico. Guaina e tubo: Tubo in miscela nitrile/PVC, nervatura pesante con maggiore resistenza all'a
Informazioni di base
Modello numero: | Lex-noi |
Materiale | Gomma |
Tipo distributore manichetta antincendio | Regolare |
Tipo di raccordo per tubo | Regolare |
Lunghezza della manichetta antincendio | Regolare |
Pressione lavorativa | Regolare |
diametro | Regolare |
Rivestimento | Con cibo |
Webarte | Regolare |
Struttura del raccordo del tubo | Regolare |
Colore | Regolare |
Tip | Idrante |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | In |
marchio | ZYfire |
Origine | Cina |
Codice HS | 59090000 |
Capacità produttiva | 12000000m |
Descrizione del prodotto
Rinforzo: filato sintetico. Guaina e tubo: Tubo in miscela nitrile/PVC, nervatura pesante con maggiore resistenza all'abrasione. Colore: giallo, arancione, rosso, blu, nero Imballaggio: Arrotolato, inscatolato o caricato su pallet. Applicazione: Antincendio industriale, Manichette antincendio per vigili del fuoco, Soluzione di scarico premium dell'acquaLunghezza standard: 15 m (50 piedi), 20 m (66 piedi), 25 m (82 piedi), 30 m (100 piedi)
ID | pressione di esercizio | Pressione minima di scoppio | |
Dogana | mm | (PSI/Bar) | (PSI/Bar) |
1 1/4'' | 32 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 600/42.660/45.750/51.900/63 |
1 1/2'' | 38 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 600/42.660/45.750/51.900/63 |
1 3/4'' | 45 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 600/42.660/45.750/51.900/63 |
2'' | 50 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 600/42.660/45.750/51.900/63 |
2 1/2'' | 65 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 600/42.660/45.750/51.900/63 |
2 3/4'' | 70 | 150/10.200/14.220/15.250/17 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
3'' | 75 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
4'' | 102 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
5'' | 127 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
6'' | 152 | 200/14.220/15.250/17.300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
Inviaci