Nuovo tubo di alimentazione dell'acqua agricola 2023
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kg
Informazioni di base
Lunghezza della manichetta antincendio | 30m |
Pressione lavorativa | 0,8MPa |
diametro | 50 mm |
Rivestimento | Con cibo |
Webarte | Tessitura piana |
Struttura del raccordo del tubo | viti |
Colore | Bianco |
Certificazione | Cccf/ISO9001 |
Longitudine | Fibre corte di poliestere ad alta intensità |
Larghezza | Filamento di poliestere ad alta intensità |
Rivestimento di una manichetta antincendio | PVC, gomma, TPU |
La lunghezza | 10-30 metri |
pagamento | T/T |
Marchio | Tianxing |
Pacchetto di trasporto | Borsa o cartone in PP |
marchio | Tianxing |
Origine | Fujian Nanan |
Codice HS | 5909000000 |
Capacità produttiva | 20000 rotoli/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Tubo irrigazione, tubo scarico acqua biancheria. 1. Rivestimento in gomma mista PVC/gomma/PU/PVC. 2. Il rivestimento della manichetta antincendio è tessuto con filamenti di poliestere ad alta intensità o fibre corte di poliestere. 3. Tra la guaina e il tubo è presente un adesivo speciale. Il tubo è morbido e altamente lucidato per ridurre la resistenza al flusso.4. Più sottile e morbido, più leggero e più comodo da usare.5. Resistenza all'alta pressione, resistenza alle basse temperature, anticorrosione, resistenza all'invecchiamento, resistenza all'usura.6. Possiamo offrire rivestimenti in diversi colori: blu, nero, trasparente ecc. o secondo le vostre esigenze. 7. La lunghezza che possiamo fornire: 10 m - 40 m o in base alle vostre esigenze.Diametro (pollici/mm) | Pressione di esercizio (MPa/BAR/PSI) | Pressione di esercizio (MPa/BAR/PSI) | Berstdruck (MPa/BAR/PSI) | Lunghezza (W/FUSS) |
1 25 | 0,8/ 8 /1201,0/10/1501,3/13/1951,6/16/2402,0/20/300 | 1,2/12/180 1,5/15/2202,0/20/3002,4/24/3603,0/30/450 | 2,4/24/3503,0/30/4503,9/39/5804,8/48/7206,0/60/900 | 1015/50202530/100 |
1-1/2 40 | ||||
2 50 | ||||
2-1/2 65 | ||||
3 80 | ||||
3-1/2 90 | ||||
4 100 | ||||
4-1/2 115 | ||||
5 125 | ||||
5-1/2 140 | ||||
6 150 |
Inviaci