Fornitore della fabbrica di tubi flessibili Layflat in PVC Duraline per irrigazione agricola a bassa permeabilità Zyfire di grande diametro 4 Bar
Tubo per l'irrigazione dell'acqua con irrigatore con raccordo CE Copertura e rivestimento del tubo intrecciato NBR: gomm
Informazioni di base
Modello numero: | dispositivo di irrigazione |
Rivestimento | Con cibo |
Webarte | Tessitura in saia |
Struttura del raccordo del tubo | Collegare |
Colore | Gelb |
Pressione | 10-33 bar |
pressione di scoppio | 30-100bar |
Pacchetto di trasporto | Nel cartone |
specifica | 1000 metri |
marchio | ZYfire |
Origine | Cina |
Codice HS | 40093100 |
Capacità produttiva | 1000000 m/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo per irrigazione con attacco CEdispositivo di irrigazione
Tubo continuo in NBR
Copertura e rivestimento: Gomma nitrilica, copertura scanalata o copertura liscia.
Giacca di rinforzo: giacca sintetica ad alta resistenza.
Applicazione: irrigazione, drenaggio dei fanghi, fertilizzante liquido.
Lunghezza standard: 30 m (100 piedi), 61 m (200 piedi), 91,5 m (300 piedi), 100 m (330 piedi), 200 m (660 piedi), 300 m (990 piedi), 400 m (1320 piedi).
ID | tolleranza | spessore del muro | pressione di esercizio | Pressione minima di scoppio | Peso | resistenza alla trazione | ||||
Dogana | mm | mm | Dogana | mm | Bar/Cani | Bar/Cani | Kg/mq | Libbre/piedi | kg | Libbra |
3/4" | 20.0 | +1,6 | 0,09 | 2.3 | 33/500 | 100/1500 | 0,14 | 0,21 | 1900 | 4200 |
1" | 25.4 | +1,6 | 0,10 | 2.5 | 33/500 | 100/1500 | 0,18 | 0,28 | 2300 | 5100 |
1 1/2" | 38,0 | +1,6 | 0,09 | 2.5 | 18/300 | 55/800 | 0,20 | 0,30 | 2900 | 6400 |
2" | 51,0 | +2,0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,25 | 0,60 | 3800 | 8350 |
2 1/2" | 65,0 | +2,0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,35 | 0,53 | 4200 | 9200 |
3" | 76,0 | +2,0 | 0,12 | 3.2 | 13/200 | 39/600 | 0,64 | 0,95 | 8100 | 17800 |
4" | 102,0 | +2,5 | 0,13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 0,90 | 1,35 | 10200 | 22450 |
5" | 127,0 | +3,0 | 0,13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 1.14 | 1,70 | 12200 | 26850 |
6" | 152,0 | +3,0 | 0,12 | 3.6 | 13/200 | 39/600 | 1,86 | 2,70 | 16100 | 35400 |
8" | 204,0 | +4,0 | 0,17 | 4,0 | 13/200 | 39/600 | 2,48 | 3,70 | 37000 | 81500 |
10" | 254,0 | +5,0 | 0,17 | 4.2 | 10/150 | 30/450 | 3.02 | 4.5 | 45400 | 100000 |
12" | 305,0 | +5,0 | 0,18 | 4.4 | 10/150 | 30/450 | 3,75 | 5.6 | 56300 | 124000 |
Inviaci