Tubo agricolo in PVC ad alta pressione per spruzzatura
Tubo di spruzzatura ad alta pressione in PVC a tre/cinque strati. Costruzione del tubo ad alta pressione in PVC a tripl
Informazioni di base
utilizzo | tubo di alimentazione dell'acqua |
ID | Diametro interno: 6~25 mm |
Lungo | 50, 100 m/Rollo |
spessore | 2mm~5mm |
Pressione lavorativa | 1~3MPa |
Pressione di scoppio | 3-9 MPa |
Temperatura di lavoro | -5~65 gradi Celsius |
Odore | Inodore |
Rinforzo | Due strati di filo di fibra ad alta resistenza |
Dimensioni della confezione | 0,24-0,375 metri cubi/rotolo |
Applicazione | Pompaggio di acqua, gas, aria, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Film in PVC e borse tessute |
specifica | RoHS, TÜV, SGS |
marchio | Papageno |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
Tubo di spruzzatura ad alta pressione in PVC a tre/cinque strati. Struttura del tubo ad alta pressione in PVC a tre strati: tre strati di PVC ad alta resistenza incollati insieme, incapsulando fibre di poliestere ad alta resistenza. Caratteristiche del tubo ad alta pressione a tre strati in PVC: 1. Alternativa economica, flessibile e leggera al tubo in gomma.2. Filato di poliestere ad alta resistenza per garantire resistenza alle alte pressioni.3. Durevole e adattabile alle condizioni atmosferiche avverse, con una lunga durata.4. Copertura in PVC antitraccia disponibile in vari colori. Intervallo di temperatura: da -5 a 65°C (da 23 a 149°F). Certificato per tubo flessibile ad alta pressione in PVC a tre strati: rapporto SGS per tubi flessibili in PVC ad alta pressione conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/. Allegato II dell'UE; Nuova versione della 2002/95/CE. Applicazione di tubi ad alta pressione in PVC a tre strati:1. Ideale per applicazioni interne che richiedono un tubo economico e per uso generale.2. Eccellente linea di alimentazione dell'aria per utensili pneumatici e sistemi di verniciatura a spruzzo.3. Un tubo versatile, leggero e multifunzione per aria, acqua o prodotti chimici delicati. Confezione: avvolto con film plastico. Specifiche del tubo flessibile ad alta pressione in PVC a tre strati:Tubo alta pressione in PVC a tre strati | ||||||||
Parte n. | Dogana | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | WP(MPa) | Pressione sanguigna (Mpa) | Lunghezza (m/rotolo) | Peso (kg/rotolo) | Volume (m³/rotolo) |
GNGYG0612 | 1/4" | 6,0 | 12.0 | 2.5 | 8,0 | 100 | 11.5 | 0,026 |
GNGYG65125 | 1/4" | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 8,0 | 100 | 12.0 | 0,026 |
GNGYG0814 | 5/16" | 8,0 | 14.0 | 2.5 | 8,0 | 100 | 14.0 | 0,036 |
GNGYG85135 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 2,0 | 7,0 | 100 | 11.8 | 0,030 |
GNGYG85145 | 5/16" | 8.5 | 14.5 | 2.5 | 6,0 | 100 | 15.0 | 0,036 |
GNGYG0915 | 3/8" | 9.0 | 15.0 | 2,0 | 6,0 | 100 | 15.5 | 0,036 |
GNGYG1016 | 13/32" | 10.0 | 16.0 | 2,0 | 6,0 | 100 | 16.5 | 0,046 |
GNGYG1218 | 1/2" | 12.0 | 18.0 | 2,0 | 6,0 | 100 | 19.0 | 0,050 |
GNGYG125195 | 1/2" | 12.5 | 19.5 | 2.5 | 7.5 | 100 | 24.0 | 0,055 |
GNGYG1522 | 5/8" | 15.0 | 22.0 | 2,0 | 6,0 | 50 | 14.0 | 0,048 |
GNGYG1926 | 3/4" | 19.0 | ||||||
Inviaci