Tubo in gomma resistente al calore a doppia saldatura per alimentazione gas/GPL/aria a norme ISO3821
Informazioni di base
Materiale | Gomma naturale |
Capacità | Tubo dell'aria in gomma |
Colore | Colore |
Tubo flessibile | SBR Miscelato Nero Liscio |
Rinforzo | Corde tessili ad alta resistenza |
copertina | Miscela EPDM/SBR |
Intervallo di temperatura | -30°C – 80°C |
Quantità di ordine minimo | 1000m |
Applicazione | Promozione dei gas di saldatura |
diametro | 1/4"-3/8" |
Pressione lavorativa | 20 bar |
Pressione di scoppio | 60 bar |
certificato | ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | 1/4"-3/8" |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 40093100 |
Capacità produttiva | 800.000 mq al mese |
Descrizione del prodotto
Tubo in gomma resistente al calore con doppia saldatura
ApplicazioneTubi estrusi per saldatura, taglio e processi correlatiTemperatura Da -20°C (-4°F) a +70°C (+158°F)TuboGomma sintetica liscia neraRinforzoCavo sintetico ad alta resistenzaManicottoGomma sintetica liscia blu/rossaRichiesta opzionaleISO 3821 (precedentemente noto come En559)
Codice prodotto. | ID | DA | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Lunghezza massima | ||||
Dogana | mm | mm | Sbarra | psi | Sbarra | psi | M | piedi | |
KD5 | 3/16" | 4,8+4,8 | 12+12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 400 |
KD6 | 1/4" | 6,4+6,4 | 13+13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 400 |
KD8 | 5/16" | 7,9+7,9 | 15+15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 400 |
KD10 | 5/16"+3/8" | 7,9+9,5 | 15+17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
KD10 | 3/8" | 9,5+9,5 | 17+17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
Informazioni aziendali
Qingdao Kingdaflex industriale è un produttore ed esportatore affidabile di tubi idraulici e tubi industriali in Cina da oltre 15 anni. Fin dalla fondazione, controlliamo e testiamo rigorosamente le materie prime per garantirne la qualità. Nel frattempo, continuiamo a perfezionare i nostri sistemi di produzione e lavorazione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard SAE, DIN e Gost. Tubo idraulico incluso: R1AT/1SN, R2AT/2SN, 4SP/4SH/R12, R3/R6, R7/R8, R13/R15 ecc. Tubi industriali incluso: tubo aria/acqua, tubo olio/carburante, tubo di saldatura, tubo EPDM , Tubo flessibile di aspirazione e scarico, tubo flessibile per sabbiatura, tubo flessibile A/C, tubo flessibile piatto, manichetta antincendio, tubo flessibile per calcestruzzo, tubo flessibile per fango, ecc.
Consegna pacchi
Lead time di produzione: 20-30 giorni dopo il deposito.